口服药物注射器可提供精确的药物测量,可灵活调整剂量以满足您的个人需求。液体药物更容易吞咽,对小孩、宠物以及吞咽胶囊或药丸有困难的人很有帮助。
编号 :
90183100订单(最小起订量) :
20000PCS支付 :
T/T,DP产品产地 :
China颜色 :
custom装运港口 :
Shanghai/Nanjing/Shenzhen/Ningbo交货时间 :
35days重量 :
/主要材质:医用级PP,不锈钢或橡胶
尺寸:0.5毫升~100毫升。
有可能的使用
该装置旨在用作分配器、测量装置和口腔液转移装置。它旨在用于将液体口服或肠内输送到体内。它旨在供所有年龄段的操作员在临床或家庭护理环境中使用,从合格的医生到非专业人士(在合格的医生的监督下)。
特征:
结构性能产品
型号或类型 | 纸箱尺寸/数量(pcs) | 40HQ 数量(箱) | 40克数量(箱) | 20GQ 数量(箱) |
0.5毫升 | 40.5x14.4x19.5cm/200个 | 6161 | 5309 | 2441 |
1毫升 | 40.5x14.4x19.5cm/200个 | 6161 | 5309 | 2441 |
2.5毫升 | 40.5x13.9x20cm/200个 | 6234 | 5340 | 2498 |
3毫升 | 40.5x13.9x20cm/200个 | 6234 | 5340 | 2498 |
5毫升 | 40.5x24.6x14.5cm/200个 | 4842 | 4175 | 1957年 |
6毫升 | 40.5x24.6x14.5cm/200个 | 4842 | 4175 | 1957年 |
10毫升 | 41x29x18厘米/200个 | 3264 | 2805 | 1326 |
12毫升 | 41x29x18厘米/200个 | 3264 | 2805 | 1326 |
20毫升 | 40.5x17x25cm/100个 | 4084 | 3540 | 1656 |
30毫升 | 40x36x18.5cm/100个 | 2598 | 2256 | 1074 |
35毫升 | 40x36x18.5cm/100个 | 2598 | 2256 | 1074 |
50毫升 | 42.5x41x20.5cm/100个 | 1878年 | 1650 | 第785章 |
60毫升 | 42.5x41x20.5cm/100个 | 1878年 | 1650 | 第785章 |
80毫升 | 38.5x37x14cm/40件 | 3477 | 3014 | 第1448章 |
100毫升 | 38.5x37x14cm/40件 | 3477 | 3014 | 第1448章 |
笔记
产品一致性
质量保证
请继续阅读、关注、订阅,我们欢迎您告诉我们您的想法。