口服药物注射器能够精准计量药物,让您可以根据个人需求灵活调整用药剂量。液体药物更容易吞咽,尤其适合幼儿、宠物以及吞咽胶囊或药片有困难的人群。
编号 :
90183100订单(最小起订量) :
20000PCS支付 :
T/T,DP产品产地 :
China颜色 :
custom装运港口 :
Shanghai/Nanjing/Shenzhen/Ningbo交货时间 :
35days重量 :
/主要材质:医用级PP,不锈钢或橡胶
尺寸:0.5毫升~100毫升。
预期用途
该装置旨在用作分配器、计量装置和口服液体输送装置。其旨在用于将液体经口或经肠输送到体内。它适用于所有年龄段的临床或家庭护理环境中,操作人员包括合格的执业医师和非专业人员(在合格执业医师的监督下)。
特征:
结构特性产品
型号或类型 | 纸箱尺寸/数量(pcs) | 40HQ数量(箱) | 40GQ 数量(箱) | 20GQ 数量(箱) |
0.5毫升 | 40.5x14.4x19.5厘米/200个 | 6161 | 5309 | 2441 |
1毫升 | 40.5x14.4x19.5厘米/200个 | 6161 | 5309 | 2441 |
2.5毫升 | 40.5x13.9x20厘米/200个 | 6234 | 5340 | 2498 |
3毫升 | 40.5x13.9x20厘米/200个 | 6234 | 5340 | 2498 |
5毫升 | 40.5x24.6x14.5厘米/200个 | 4842 | 4175 | 1957 |
6毫升 | 40.5x24.6x14.5厘米/200个 | 4842 | 4175 | 1957 |
10毫升 | 41x29x18厘米/200个 | 3264 | 2805 | 1326 |
12毫升 | 41x29x18厘米/200个 | 3264 | 2805 | 1326 |
20毫升 | 40.5x17x25厘米/100个 | 4084 | 3540 | 1656 |
30毫升 | 40x36x18.5厘米/100个 | 2598 | 2256 | 1074 |
35毫升 | 40x36x18.5厘米/100个 | 2598 | 2256 | 1074 |
50毫升 | 42.5x41x20.5厘米/100个 | 1878 | 1650 | 785 |
60毫升 | 42.5x41x20.5厘米/100个 | 1878 | 1650 | 785 |
80毫升 | 38.5x37x14厘米/40件 | 3477 | 3014 | 1448 |
100毫升 | 38.5x37x14厘米/40件 | 3477 | 3014 | 1448 |
笔记
产品一致性
质量保证
指示 下载
一次性口服注射器 | / | 旧版本 | 最新版本 |
EN | A0下载 | / |
请继续阅读、关注、订阅,我们欢迎您告诉我们您的想法。